Задвижка параллельная с невыдвижным шпинделем фланцевая 30ч515бр Ру 10

Технические параметры | |||||
Давление, PN (кгс/см2) | 10 | ||||
Материал корпуса | чугун | ||||
Рабочая среда | вода | ||||
Температура | не более +100 | ||||
рабочей среды (С°) | |||||
Тип соединения | фланцевое | ||||
Тип привода | ручное: маховиков – исп. I, через редуктор – исп. II; электроприводом – исп. III | ||||
Изготавливаемые типоразмеры | |||||
Обозначение | DN | Исп. | L | H | Масса |
30ч15бр. р (КЗ 1507) | 500 | I | 700 | 1360 | 870 |
30ч915бр. р (КЗ 1507) | III | 1540 | 910 | ||
30ч515бр. р (П 600-10) | 600 | II | 800 | 1405 | 1180 |
30ч915бр. р (ЭП 600-10) | III | 1455 | 1170 | ||
30ч515бр. р (КЗ 1503) | 800 | II | 1000 | 1900 | 2831 |
30ч915бр. р (КЗ 1507) | III | 2215 | 2810 |
Назад в раздел